Новости
13.01.2013г
Работа сайта
Уважаемые жители, сайт РЭУ "МЖК "Зеленоград" находится в стадии разработки. Приносим извинения за временные неудобства.
Список должников
Москва г, Савелки, Зеленоград г, Зеленоград, /534
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 4 | май 2025 | 829342 руб. 78 коп. | |
| 131 | май 2025 | 284212 руб. 87 коп. | |
| 254 | май 2025 | 67584 руб. 22 коп. | |
| 255 | май 2025 | 56549 руб. 41 коп. | |
| 361 | май 2025 | 53527 руб. 37 коп. | |
| 265 | май 2025 | 53268 руб. 26 коп. | |
| 37 | май 2025 | 51806 руб. 34 коп. | |
| 118 | май 2025 | 42260 руб. 61 коп. | |
| 25 | май 2025 | 42013 руб. 05 коп. | |
| 331 | май 2025 | 40919 руб. 84 коп. | |
| 134 | май 2025 | 39939 руб. 42 коп. | |
| 70 | май 2025 | 39130 руб. 55 коп. | |
| 104 | май 2025 | 38512 руб. 65 коп. | |
| 248 | май 2025 | 36128 руб. 37 коп. | |
| 186 | май 2025 | 31503 руб. 59 коп. | |
| 172 | май 2025 | 30772 руб. 08 коп. | |
| 207 | май 2025 | 30504 руб. 84 коп. | |
| 78 | май 2025 | 27982 руб. 59 коп. | |
| 17 | май 2025 | 27958 руб. 74 коп. | |
| 20 | май 2025 | 27705 руб. 45 коп. | |
| 192 | май 2025 | 27397 руб. 18 коп. | |
| 6 | май 2025 | 26213 руб. 64 коп. | |
| 263 | май 2025 | 25564 руб. 97 коп. | |
| 298 | май 2025 | 25196 руб. 86 коп. | |
| 245 | май 2025 | 24851 руб. 26 коп. | |
| 282 | май 2025 | 24690 руб. 20 коп. | |
| 242 | май 2025 | 24516 руб. 92 коп. | |
| 187 | май 2025 | 24008 руб. 02 коп. | |
| 301 | май 2025 | 23985 руб. 06 коп. | |
| 73 | май 2025 | 23072 руб. 09 коп. | |
| 253 | май 2025 | 22894 руб. 34 коп. | |
| 285 | май 2025 | 22643 руб. 04 коп. | |
| 209 | май 2025 | 22043 руб. 96 коп. | |
| 233 | май 2025 | 22014 руб. 54 коп. | |
| 287 | май 2025 | 22003 руб. 72 коп. | |
| 105 | май 2025 | 21768 руб. 14 коп. | |
| 100 | май 2025 | 21691 руб. 71 коп. | |
| 277 | май 2025 | 21576 руб. 59 коп. | |
| 147 | май 2025 | 21553 руб. 29 коп. | |
| 372 | май 2025 | 21319 руб. 71 коп. | |
| 164 | май 2025 | 21053 руб. 38 коп. | |
| 350 | май 2025 | 20768 руб. 18 коп. | |
| 345 | май 2025 | 20403 руб. 81 коп. | |
| 259 | май 2025 | 20285 руб. 28 коп. | |
| 119 | май 2025 | 20242 руб. 34 коп. | |
| 23 | май 2025 | 19546 руб. 71 коп. | |
| 200 | май 2025 | 19490 руб. 35 коп. | |
| 244 | май 2025 | 19400 руб. 11 коп. | |
| 69 | май 2025 | 19128 руб. 53 коп. | |
| 116 | май 2025 | 18624 руб. 26 коп. | |
| 267 | май 2025 | 18377 руб. 90 коп. | |
| 205 | май 2025 | 18073 руб. 79 коп. | |
| 295 | май 2025 | 17932 руб. 68 коп. | |
| 279 | май 2025 | 17922 руб. 37 коп. | |
| 341 | май 2025 | 17227 руб. 80 коп. | |
| 195 | май 2025 | 17213 руб. 86 коп. | |
| 256 | май 2025 | 17196 руб. 92 коп. | |
| 60 | май 2025 | 17194 руб. 17 коп. | |
| 290 | май 2025 | 17102 руб. 33 коп. | |
| 41 | май 2025 | 17055 руб. 69 коп. | |
| 81 | май 2025 | 17036 руб. 99 коп. | |
| 47 | май 2025 | 17006 руб. 88 коп. | |
| 135 | май 2025 | 16974 руб. 84 коп. | |
| 156 | май 2025 | 16413 руб. 49 коп. | |
| 344 | май 2025 | 16330 руб. 70 коп. | |
| 177 | май 2025 | 16308 руб. 97 коп. | |
| 318 | май 2025 | 15944 руб. 09 коп. | |
| 374 | май 2025 | 15707 руб. 33 коп. | |
| 273 | май 2025 | 15627 руб. 40 коп. | |
| 185 | май 2025 | 15563 руб. 64 коп. | |
| 171 | май 2025 | 15414 руб. 14 коп. | |
| 198 | май 2025 | 15414 руб. 56 коп. | |
| 167 | май 2025 | 15409 руб. 23 коп. | |
| 74 | май 2025 | 15337 руб. 18 коп. | |
| 182 | май 2025 | 15303 руб. 52 коп. | |
| 216 | май 2025 | 15206 руб. 11 коп. | |
| 196 | май 2025 | 15151 руб. 25 коп. | |
| 332 | май 2025 | 15085 руб. 71 коп. | |
| 333 | май 2025 | 15016 руб. 80 коп. | |
| 269 | май 2025 | 15010 руб. 99 коп. | |
| 83 | май 2025 | 14768 руб. 91 коп. | |
| 319 | май 2025 | 14638 руб. 44 коп. | |
| 252 | май 2025 | 14620 руб. 86 коп. | |
| 62 | май 2025 | 14427 руб. 60 коп. | |
| 225 | май 2025 | 14377 руб. 26 коп. | |
| 142 | май 2025 | 14254 руб. 33 коп. | |
| 22 | май 2025 | 14200 руб. 87 коп. | |
| 7 | май 2025 | 14189 руб. 74 коп. | |
| 289 | май 2025 | 14040 руб. 55 коп. | |
| 169 | май 2025 | 13990 руб. 25 коп. | |
| 281 | май 2025 | 13876 руб. 41 коп. | |
| 175 | май 2025 | 13809 руб. 62 коп. | |
| 42 | май 2025 | 13788 руб. 89 коп. | |
| 108 | май 2025 | 13743 руб. 19 коп. | |
| 323 | май 2025 | 13729 руб. 74 коп. | |
| 67 | май 2025 | 13683 руб. 95 коп. | |
| 227 | май 2025 | 13640 руб. 30 коп. | |
| 342 | май 2025 | 13638 руб. 21 коп. | |
| 139 | май 2025 | 13636 руб. 81 коп. | |
| 241 | май 2025 | 13634 руб. 53 коп. | |
| 1 | май 2025 | 13615 руб. 49 коп. | |
| 373 | май 2025 | 13506 руб. 65 коп. | |
| 34 | май 2025 | 13494 руб. 16 коп. | |
| 89 | май 2025 | 13474 руб. 32 коп. | |
| 137 | май 2025 | 13371 руб. 00 коп. | |
| 211 | май 2025 | 13363 руб. 61 коп. | |
| 59 | май 2025 | 13342 руб. 02 коп. | |
| 16 | май 2025 | 13326 руб. 41 коп. | |
| 103 | май 2025 | 13312 руб. 26 коп. | |
| 2 | май 2025 | 13296 руб. 54 коп. | |
| 44 | май 2025 | 13182 руб. 35 коп. | |
| 63 | май 2025 | 13150 руб. 19 коп. | |
| 157 | май 2025 | 13031 руб. 14 коп. | |
| 335 | май 2025 | 12794 руб. 81 коп. | |
| 346 | май 2025 | 12732 руб. 02 коп. | |
| 322 | май 2025 | 12716 руб. 78 коп. | |
| 201 | май 2025 | 12694 руб. 84 коп. | |
| 152 | май 2025 | 12692 руб. 58 коп. | |
| 31 | май 2025 | 12636 руб. 78 коп. | |
| 136 | май 2025 | 12448 руб. 63 коп. | |
| 52 | май 2025 | 12446 руб. 29 коп. | |
| 237 | май 2025 | 12400 руб. 38 коп. | |
| 238 | май 2025 | 12364 руб. 36 коп. | |
| 64 | май 2025 | 12313 руб. 97 коп. | |
| 306 | май 2025 | 12284 руб. 20 коп. | |
| 50 | май 2025 | 12261 руб. 16 коп. | |
| 330 | май 2025 | 12230 руб. 95 коп. | |
| 327 | май 2025 | 12210 руб. 75 коп. | |
| 193 | май 2025 | 12178 руб. 44 коп. | |
| 181 | май 2025 | 12123 руб. 69 коп. | |
| 28 | май 2025 | 12060 руб. 99 коп. | |
| 161 | май 2025 | 12047 руб. 23 коп. | |
| 366 | май 2025 | 12010 руб. 61 коп. | |
| 5 | май 2025 | 12004 руб. 38 коп. | |
| 215 | май 2025 | 11995 руб. 36 коп. | |
| 3 | май 2025 | 11793 руб. 78 коп. | |
| 146 | май 2025 | 11749 руб. 58 коп. | |
| 261 | май 2025 | 11706 руб. 93 коп. | |
| 276 | май 2025 | 11700 руб. 09 коп. | |
| 8 | май 2025 | 11698 руб. 73 коп. | |
| 166 | май 2025 | 11627 руб. 88 коп. | |
| 266 | май 2025 | 11623 руб. 91 коп. | |
| 371 | май 2025 | 11496 руб. 50 коп. | |
| 68 | май 2025 | 11455 руб. 15 коп. | |
| 222 | май 2025 | 11445 руб. 11 коп. | |
| 286 | май 2025 | 11438 руб. 49 коп. | |
| 65 | май 2025 | 11382 руб. 39 коп. | |
| 71 | май 2025 | 11377 руб. 98 коп. | |
| 162 | май 2025 | 11341 руб. 44 коп. | |
| 197 | май 2025 | 11277 руб. 60 коп. | |
| 151 | май 2025 | 11246 руб. 58 коп. | |
| 57 | май 2025 | 11099 руб. 58 коп. | |
| 356 | май 2025 | 11031 руб. 65 коп. | |
| 129 | май 2025 | 11024 руб. 69 коп. | |
| 199 | май 2025 | 11013 руб. 91 коп. | |
| 257 | май 2025 | 10976 руб. 70 коп. | |
| 336 | май 2025 | 10818 руб. 39 коп. | |
| 11 | май 2025 | 10811 руб. 71 коп. | |
| 33 | май 2025 | 10801 руб. 50 коп. | |
| 307 | май 2025 | 10719 руб. 95 коп. | |
| 217 | май 2025 | 10720 руб. 42 коп. | |
| 364 | май 2025 | 10691 руб. 80 коп. | |
| 14 | май 2025 | 10638 руб. 87 коп. | |
| 250 | май 2025 | 10564 руб. 05 коп. | |
| 212 | май 2025 | 10456 руб. 79 коп. | |
| 221 | май 2025 | 10365 руб. 95 коп. | |
| 288 | май 2025 | 10283 руб. 35 коп. | |
| 174 | май 2025 | 10233 руб. 19 коп. | |
| 102 | май 2025 | 10232 руб. 03 коп. | |
| 240 | май 2025 | 10188 руб. 46 коп. | |
| 32 | май 2025 | 10176 руб. 53 коп. | |
| 311 | май 2025 | 10150 руб. 32 коп. | |
| 123 | май 2025 | 10130 руб. 74 коп. | |
| 228 | май 2025 | 10093 руб. 42 коп. | |
| 334 | май 2025 | 10077 руб. 94 коп. | |
| 274 | май 2025 | 10045 руб. 25 коп. | |
| 219 | май 2025 | 10034 руб. 58 коп. | |
| 365 | май 2025 | 9983 руб. 68 коп. | |
| 9 | май 2025 | 9976 руб. 45 коп. | |
| 368 | май 2025 | 9966 руб. 61 коп. | |
| 75 | май 2025 | 9871 руб. 48 коп. | |
| 312 | май 2025 | 9861 руб. 97 коп. | |
| 191 | май 2025 | 9854 руб. 71 коп. | |
| 230 | май 2025 | 9846 руб. 04 коп. | |
| 246 | май 2025 | 9818 руб. 56 коп. | |
| 19 | май 2025 | 9801 руб. 10 коп. | |
| 202 | май 2025 | 9785 руб. 71 коп. | |
| 38 | май 2025 | 9742 руб. 56 коп. | |
| 328 | май 2025 | 9730 руб. 77 коп. | |
| 337 | май 2025 | 9718 руб. 67 коп. | |
| 214 | май 2025 | 9647 руб. 51 коп. | |
| 76 | май 2025 | 9622 руб. 00 коп. | |
| 275 | май 2025 | 9611 руб. 93 коп. | |
| 141 | май 2025 | 9560 руб. 91 коп. | |
| 189 | май 2025 | 9522 руб. 84 коп. | |
| 138 | май 2025 | 9432 руб. 76 коп. | |
| 218 | май 2025 | 9329 руб. 46 коп. | |
| 53 | май 2025 | 9318 руб. 80 коп. | |
| 210 | май 2025 | 9297 руб. 91 коп. | |
| 234 | май 2025 | 9282 руб. 58 коп. | |
| 354 | май 2025 | 9210 руб. 02 коп. | |
| 93 | май 2025 | 9207 руб. 94 коп. | |
| 297 | май 2025 | 9173 руб. 29 коп. | |
| 293 | май 2025 | 9098 руб. 97 коп. | |
| 96 | май 2025 | 8975 руб. 33 коп. | |
| 128 | май 2025 | 8955 руб. 42 коп. | |
| 208 | май 2025 | 8884 руб. 38 коп. | |
| 188 | май 2025 | 8872 руб. 97 коп. | |
| 72 | май 2025 | 8849 руб. 49 коп. | |
| 360 | май 2025 | 8844 руб. 57 коп. | |
| 291 | май 2025 | 8827 руб. 36 коп. | |
| 303 | май 2025 | 8802 руб. 24 коп. | |
| 48 | май 2025 | 8784 руб. 00 коп. | |
| 235 | май 2025 | 8767 руб. 52 коп. | |
| 54 | май 2025 | 8727 руб. 08 коп. | |
| 302 | май 2025 | 8691 руб. 98 коп. | |
| 86 | май 2025 | 8668 руб. 77 коп. | |
| 231 | май 2025 | 8572 руб. 10 коп. | |
| 251 | май 2025 | 8552 руб. 99 коп. | |
| 124 | май 2025 | 8483 руб. 05 коп. | |
| 88 | май 2025 | 8467 руб. 05 коп. | |
| 317 | май 2025 | 8465 руб. 95 коп. | |
| 370 | май 2025 | 8400 руб. 60 коп. | |
| 87 | май 2025 | 8388 руб. 81 коп. | |
| 226 | май 2025 | 8376 руб. 23 коп. | |
| 43 | май 2025 | 8376 руб. 23 коп. | |
| 264 | май 2025 | 8370 руб. 91 коп. | |
| 249 | май 2025 | 8365 руб. 57 коп. | |
| 58 | май 2025 | 8365 руб. 57 коп. | |
| 122 | май 2025 | 8365 руб. 80 коп. | |
| 272 | май 2025 | 8354 руб. 91 коп. | |
| 12 | май 2025 | 8353 руб. 78 коп. | |
| 229 | май 2025 | 8349 руб. 57 коп. | |
| 101 | май 2025 | 8201 руб. 25 коп. | |
| 375 | май 2025 | 8198 руб. 80 коп. | |
| 90 | май 2025 | 8123 руб. 94 коп. | |
| 224 | май 2025 | 8117 руб. 45 коп. | |
| 204 | май 2025 | 8087 руб. 76 коп. | |
| 304 | май 2025 | 8039 руб. 56 коп. | |
| 351 | май 2025 | 8040 руб. 11 коп. | |
| 271 | май 2025 | 8022 руб. 41 коп. | |
| 258 | май 2025 | 7970 руб. 20 коп. | |
| 39 | май 2025 | 7917 руб. 81 коп. | |
| 56 | май 2025 | 7823 руб. 00 коп. | |
| 247 | май 2025 | 7813 руб. 26 коп. | |
| 357 | май 2025 | 7775 руб. 09 коп. | |
| 339 | май 2025 | 7758 руб. 19 коп. | |
| 170 | май 2025 | 7728 руб. 87 коп. | |
| 223 | май 2025 | 7724 руб. 58 коп. | |
| 15 | май 2025 | 7725 руб. 28 коп. | |
| 239 | май 2025 | 7724 руб. 58 коп. | |
| 352 | май 2025 | 7673 руб. 60 коп. | |
| 55 | май 2025 | 7662 руб. 23 коп. | |
| 120 | май 2025 | 7622 руб. 24 коп. | |
| 111 | май 2025 | 7619 руб. 57 коп. | |
| 326 | май 2025 | 7605 руб. 33 коп. | |
| 173 | май 2025 | 7600 руб. 00 коп. | |
| 358 | май 2025 | 7595 руб. 39 коп. | |
| 355 | май 2025 | 7542 руб. 41 коп. | |
| 45 | май 2025 | 7513 руб. 86 коп. | |
| 36 | май 2025 | 7494 руб. 29 коп. | |
| 130 | май 2025 | 7458 руб. 07 коп. | |
| 314 | май 2025 | 7425 руб. 25 коп. | |
| 117 | май 2025 | 7408 руб. 15 коп. | |
| 359 | май 2025 | 7408 руб. 35 коп. | |
| 133 | май 2025 | 7371 руб. 42 коп. | |
| 308 | май 2025 | 7323 руб. 96 коп. | |
| 343 | май 2025 | 7091 руб. 67 коп. | |
| 324 | май 2025 | 7021 руб. 71 коп. | |
| 321 | май 2025 | 6924 руб. 18 коп. | |
| 340 | май 2025 | 6912 руб. 57 коп. | |
| 126 | май 2025 | 6889 руб. 99 коп. | |
| 325 | май 2025 | 6879 руб. 33 коп. | |
| 66 | май 2025 | 6871 руб. 65 коп. | |
| 292 | май 2025 | 6837 руб. 73 коп. | |
| 112 | май 2025 | 6805 руб. 73 коп. | |
| 236 | май 2025 | 6799 руб. 30 коп. | |
| 163 | май 2025 | 6790 руб. 54 коп. | |
| 369 | май 2025 | 6773 руб. 17 коп. | |
| 92 | май 2025 | 6746 руб. 91 коп. | |
| 97 | май 2025 | 6746 руб. 91 коп. | |
| 107 | май 2025 | 6746 руб. 91 коп. | |
| 24 | май 2025 | 6730 руб. 91 коп. | |
| 49 | май 2025 | 6720 руб. 24 коп. | |
| 220 | май 2025 | 6709 руб. 58 коп. | |
| 232 | май 2025 | 6709 руб. 58 коп. | |
| 262 | май 2025 | 6656 руб. 09 коп. | |
| 35 | май 2025 | 6560 руб. 63 коп. | |
| 206 | май 2025 | 6543 руб. 93 коп. | |
| 109 | май 2025 | 6535 руб. 72 коп. | |
| 30 | май 2025 | 6454 руб. 92 коп. | |
| 106 | май 2025 | 6449 руб. 59 коп. | |
| 367 | май 2025 | 6403 руб. 24 коп. | |
| 77 | май 2025 | 6350 руб. 51 коп. | |
| 349 | май 2025 | 6285 руб. 24 коп. | |
| 80 | май 2025 | 6238 руб. 81 коп. | |
| 26 | май 2025 | 6191 руб. 93 коп. | |
| 316 | май 2025 | 6117 руб. 30 коп. | |
| 132 | май 2025 | 6072 руб. 72 коп. | |
| 145 | май 2025 | 6043 руб. 39 коп. | |
| 127 | май 2025 | 6036 руб. 50 коп. | |
| 40 | май 2025 | 6031 руб. 16 коп. | |
| 91 | май 2025 | 5948 руб. 78 коп. | |
| 348 | май 2025 | 5815 руб. 05 коп. | |
| 21 | май 2025 | 5810 руб. 83 коп. | |
| 85 | май 2025 | 5793 руб. 72 коп. | |
| 160 | май 2025 | 5744 руб. 95 коп. | |
| 203 | май 2025 | 5624 руб. 97 коп. | |
| 294 | май 2025 | 5613 руб. 38 коп. | |
| 353 | май 2025 | 5602 руб. 71 коп. | |
| 347 | май 2025 | 5587 руб. 70 коп. | |
| 362 | май 2025 | 5555 руб. 72 коп. | |
| 300 | май 2025 | 5482 руб. 12 коп. | |
| 310 | май 2025 | 5482 руб. 12 коп. | |
| 51 | май 2025 | 5387 руб. 07 коп. | |
| 140 | май 2025 | 5301 руб. 58 коп. | |
| 159 | май 2025 | 5296 руб. 25 коп. | |
| 29 | май 2025 | 5230 руб. 91 коп. | |
| 338 | май 2025 | 5179 руб. 87 коп. | |
| 121 | май 2025 | 5051 руб. 91 коп. | |
| 150 | май 2025 | 5047 руб. 69 коп. | |
| 194 | май 2025 | 5036 руб. 32 коп. | |
| 155 | май 2025 | 4988 руб. 87 коп. | |
| 115 | май 2025 | 4957 руб. 98 коп. | |
| 180 | май 2025 | 4883 руб. 16 коп. | |
| 184 | май 2025 | 4840 руб. 49 коп. | |
| 305 | май 2025 | 4836 руб. 27 коп. | |
| 165 | май 2025 | 4836 руб. 27 коп. | |
| 10 | май 2025 | 4830 руб. 94 коп. | |
| 154 | май 2025 | 4825 руб. 60 коп. | |
| 94 | май 2025 | 4777 руб. 45 коп. | |
| 309 | май 2025 | 4772 руб. 11 коп. | |
| 110 | май 2025 | 4766 руб. 78 коп. | |
| 46 | май 2025 | 4716 руб. 47 коп. | |
| 125 | май 2025 | 4593 руб. 04 коп. | |
| 158 | май 2025 | 4459 руб. 40 коп. | |
| 95 | май 2025 | 4416 руб. 73 коп. | |
| 299 | май 2025 | 4391 руб. 18 коп. | |
| 179 | май 2025 | 4353 руб. 69 коп. | |
| 315 | май 2025 | 4353 руб. 69 коп. | |
| 144 | май 2025 | 4343 руб. 02 коп. | |
| 190 | май 2025 | 4343 руб. 02 коп. | |
| 363 | май 2025 | 4321 руб. 69 коп. | |
| 149 | май 2025 | 4311 руб. 02 коп. | |
| 329 | май 2025 | 3225 руб. 02 коп. | |
| 243 | май 2025 | 1503 руб. 87 коп. | |
| 98 | май 2025 | 1003 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5413258.98