Новости 

13.01.2013г Работа сайта
Уважаемые жители, сайт РЭУ "МЖК "Зеленоград" находится в стадии разработки. Приносим извинения за временные неудобства.

Контакты

ООО "РЭУ МЖК "Зеленоград"

Адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 528
Телефон: 8-499-736-25-50
8-499-736-72-31 (диспетчерская)

Список должников

Москва г, Савелки, Зеленоград г, Зеленоград, /534

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
4 февраль 2026 1022625 руб. 83 коп.
131 февраль 2026 314746 руб. 00 коп.
282 февраль 2026 137255 руб. 51 коп.
244 февраль 2026 132856 руб. 59 коп.
255 февраль 2026 113412 руб. 58 коп.
147 февраль 2026 92627 руб. 95 коп.
20 февраль 2026 83121 руб. 95 коп.
285 февраль 2026 51329 руб. 58 коп.
372 февраль 2026 45721 руб. 91 коп.
104 февраль 2026 44747 руб. 23 коп.
68 февраль 2026 43613 руб. 53 коп.
69 февраль 2026 43219 руб. 48 коп.
62 февраль 2026 42510 руб. 79 коп.
254 февраль 2026 41349 руб. 75 коп.
298 февраль 2026 35477 руб. 99 коп.
205 февраль 2026 35033 руб. 20 коп.
265 февраль 2026 33883 руб. 40 коп.
253 февраль 2026 32887 руб. 72 коп.
175 февраль 2026 31775 руб. 96 коп.
323 февраль 2026 30976 руб. 40 коп.
17 февраль 2026 29840 руб. 33 коп.
293 февраль 2026 27870 руб. 73 коп.
341 февраль 2026 27448 руб. 61 коп.
100 февраль 2026 27350 руб. 43 коп.
73 февраль 2026 26889 руб. 68 коп.
59 февраль 2026 26201 руб. 97 коп.
3 февраль 2026 26157 руб. 83 коп.
361 февраль 2026 25898 руб. 44 коп.
226 февраль 2026 25652 руб. 32 коп.
287 февраль 2026 25649 руб. 93 коп.
42 февраль 2026 25602 руб. 88 коп.
245 февраль 2026 25438 руб. 01 коп.
277 февраль 2026 24991 руб. 26 коп.
307 февраль 2026 22845 руб. 03 коп.
331 февраль 2026 22829 руб. 66 коп.
123 февраль 2026 22699 руб. 37 коп.
70 февраль 2026 22512 руб. 28 коп.
172 февраль 2026 22203 руб. 42 коп.
189 февраль 2026 21385 руб. 88 коп.
239 февраль 2026 21117 руб. 11 коп.
279 февраль 2026 21104 руб. 86 коп.
12 февраль 2026 20249 руб. 11 коп.
273 февраль 2026 20190 руб. 49 коп.
177 февраль 2026 19953 руб. 99 коп.
67 февраль 2026 19914 руб. 40 коп.
80 февраль 2026 19774 руб. 22 коп.
200 февраль 2026 19772 руб. 60 коп.
47 февраль 2026 19721 руб. 14 коп.
259 февраль 2026 19668 руб. 77 коп.
48 февраль 2026 19622 руб. 96 коп.
145 февраль 2026 19552 руб. 76 коп.
207 февраль 2026 19542 руб. 33 коп.
242 февраль 2026 19527 руб. 53 коп.
267 февраль 2026 19329 руб. 78 коп.
295 февраль 2026 19222 руб. 62 коп.
272 февраль 2026 19104 руб. 68 коп.
81 февраль 2026 19084 руб. 87 коп.
32 февраль 2026 19078 руб. 05 коп.
60 февраль 2026 18871 руб. 07 коп.
25 февраль 2026 18791 руб. 65 коп.
375 февраль 2026 18642 руб. 86 коп.
348 февраль 2026 18398 руб. 66 коп.
318 февраль 2026 18344 руб. 43 коп.
135 февраль 2026 18274 руб. 45 коп.
7 февраль 2026 18163 руб. 66 коп.
339 февраль 2026 18027 руб. 16 коп.
340 февраль 2026 17522 руб. 65 коп.
269 февраль 2026 17504 руб. 70 коп.
198 февраль 2026 17417 руб. 59 коп.
171 февраль 2026 17002 руб. 41 коп.
196 февраль 2026 16968 руб. 66 коп.
78 февраль 2026 16886 руб. 38 коп.
169 февраль 2026 16738 руб. 26 коп.
139 февраль 2026 16730 руб. 12 коп.
182 февраль 2026 16683 руб. 22 коп.
103 февраль 2026 16566 руб. 54 коп.
83 февраль 2026 16542 руб. 07 коп.
166 февраль 2026 16460 руб. 60 коп.
142 февраль 2026 16313 руб. 16 коп.
58 февраль 2026 16217 руб. 64 коп.
216 февраль 2026 16171 руб. 54 коп.
252 февраль 2026 16096 руб. 79 коп.
333 февраль 2026 16001 руб. 09 коп.
98 февраль 2026 15813 руб. 81 коп.
290 февраль 2026 15732 руб. 20 коп.
289 февраль 2026 15723 руб. 38 коп.
319 февраль 2026 15692 руб. 35 коп.
137 февраль 2026 15593 руб. 27 коп.
332 февраль 2026 15582 руб. 50 коп.
211 февраль 2026 15492 руб. 95 коп.
136 февраль 2026 15440 руб. 81 коп.
44 февраль 2026 15418 руб. 89 коп.
192 февраль 2026 15309 руб. 89 коп.
108 февраль 2026 15212 руб. 41 коп.
1 февраль 2026 15198 руб. 97 коп.
27 февраль 2026 15144 руб. 43 коп.
22 февраль 2026 15131 руб. 39 коп.
241 февраль 2026 15101 руб. 59 коп.
225 февраль 2026 15088 руб. 55 коп.
373 февраль 2026 15058 руб. 48 коп.
146 февраль 2026 14986 руб. 09 коп.
167 февраль 2026 14963 руб. 76 коп.
6 февраль 2026 14912 руб. 09 коп.
152 февраль 2026 14806 руб. 00 коп.
346 февраль 2026 14785 руб. 94 коп.
134 февраль 2026 14667 руб. 21 коп.
234 февраль 2026 14591 руб. 25 коп.
227 февраль 2026 14580 руб. 94 коп.
281 февраль 2026 14561 руб. 75 коп.
28 февраль 2026 14493 руб. 54 коп.
233 февраль 2026 14492 руб. 05 коп.
126 февраль 2026 14353 руб. 92 коп.
374 февраль 2026 14310 руб. 25 коп.
193 февраль 2026 14115 руб. 83 коп.
86 февраль 2026 14079 руб. 62 коп.
301 февраль 2026 14026 руб. 92 коп.
9 февраль 2026 13909 руб. 65 коп.
64 февраль 2026 13797 руб. 72 коп.
65 февраль 2026 13795 руб. 26 коп.
286 февраль 2026 13770 руб. 19 коп.
74 февраль 2026 13679 руб. 66 коп.
237 февраль 2026 13658 руб. 35 коп.
197 февраль 2026 13610 руб. 08 коп.
157 февраль 2026 13532 руб. 86 коп.
266 февраль 2026 13493 руб. 03 коп.
52 февраль 2026 13487 руб. 85 коп.
187 февраль 2026 13427 руб. 32 коп.
222 февраль 2026 13415 руб. 13 коп.
102 февраль 2026 13371 руб. 92 коп.
11 февраль 2026 13316 руб. 86 коп.
201 февраль 2026 13287 руб. 57 коп.
330 февраль 2026 13237 руб. 81 коп.
63 февраль 2026 13196 руб. 26 коп.
306 февраль 2026 13161 руб. 05 коп.
345 февраль 2026 13050 руб. 63 коп.
238 февраль 2026 13003 руб. 41 коп.
57 февраль 2026 12939 руб. 28 коп.
71 февраль 2026 12863 руб. 57 коп.
199 февраль 2026 12847 руб. 59 коп.
336 февраль 2026 12690 руб. 16 коп.
33 февраль 2026 12671 руб. 51 коп.
129 февраль 2026 12594 руб. 79 коп.
355 февраль 2026 12567 руб. 22 коп.
257 февраль 2026 12394 руб. 39 коп.
5 февраль 2026 12330 руб. 49 коп.
322 февраль 2026 12325 руб. 72 коп.
221 февраль 2026 12284 руб. 54 коп.
212 февраль 2026 12270 руб. 66 коп.
219 февраль 2026 12263 руб. 11 коп.
209 февраль 2026 12111 руб. 43 коп.
75 февраль 2026 12105 руб. 02 коп.
23 февраль 2026 12087 руб. 02 коп.
356 февраль 2026 12081 руб. 27 коп.
174 февраль 2026 12075 руб. 55 коп.
288 февраль 2026 11972 руб. 09 коп.
37 февраль 2026 11959 руб. 82 коп.
184 февраль 2026 11874 руб. 05 коп.
327 февраль 2026 11805 руб. 52 коп.
230 февраль 2026 11802 руб. 76 коп.
114 февраль 2026 11797 руб. 90 коп.
364 февраль 2026 11793 руб. 85 коп.
133 февраль 2026 11759 руб. 67 коп.
365 февраль 2026 11713 руб. 63 коп.
208 февраль 2026 11692 руб. 31 коп.
119 февраль 2026 11627 руб. 85 коп.
14 февраль 2026 11621 руб. 92 коп.
274 февраль 2026 11547 руб. 14 коп.
251 февраль 2026 11539 руб. 37 коп.
349 февраль 2026 11492 руб. 49 коп.
188 февраль 2026 11487 руб. 40 коп.
246 февраль 2026 11470 руб. 54 коп.
311 февраль 2026 11435 руб. 33 коп.
181 февраль 2026 11397 руб. 75 коп.
118 февраль 2026 11358 руб. 82 коп.
202 февраль 2026 11327 руб. 33 коп.
328 февраль 2026 11317 руб. 60 коп.
72 февраль 2026 11316 руб. 15 коп.
335 февраль 2026 11302 руб. 30 коп.
371 февраль 2026 11290 руб. 28 коп.
76 февраль 2026 11273 руб. 81 коп.
151 февраль 2026 11274 руб. 57 коп.
88 февраль 2026 11201 руб. 26 коп.
263 февраль 2026 11176 руб. 82 коп.
366 февраль 2026 11172 руб. 54 коп.
275 февраль 2026 11169 руб. 18 коп.
121 февраль 2026 11155 руб. 80 коп.
50 февраль 2026 11097 руб. 89 коп.
53 февраль 2026 11083 руб. 54 коп.
214 февраль 2026 10976 руб. 45 коп.
334 февраль 2026 10851 руб. 43 коп.
231 февраль 2026 10814 руб. 51 коп.
210 февраль 2026 10808 руб. 25 коп.
162 февраль 2026 10733 руб. 25 коп.
141 февраль 2026 10633 руб. 92 коп.
248 февраль 2026 10589 руб. 36 коп.
354 февраль 2026 10588 руб. 21 коп.
302 февраль 2026 10564 руб. 79 коп.
2 февраль 2026 10538 руб. 64 коп.
138 февраль 2026 10485 руб. 54 коп.
240 февраль 2026 10443 руб. 07 коп.
128 февраль 2026 10416 руб. 41 коп.
124 февраль 2026 10410 руб. 07 коп.
360 февраль 2026 10402 руб. 65 коп.
249 февраль 2026 10355 руб. 30 коп.
250 февраль 2026 10304 руб. 95 коп.
317 февраль 2026 10229 руб. 82 коп.
297 февраль 2026 10176 руб. 22 коп.
87 февраль 2026 10127 руб. 15 коп.
304 февраль 2026 10080 руб. 47 коп.
235 февраль 2026 10067 руб. 87 коп.
19 февраль 2026 10060 руб. 97 коп.
96 февраль 2026 10031 руб. 75 коп.
312 февраль 2026 9987 руб. 91 коп.
308 февраль 2026 9979 руб. 56 коп.
223 февраль 2026 9966 руб. 92 коп.
186 февраль 2026 9934 руб. 43 коп.
161 февраль 2026 9927 руб. 62 коп.
256 февраль 2026 9870 руб. 26 коп.
344 февраль 2026 9847 руб. 83 коп.
359 февраль 2026 9835 руб. 69 коп.
271 февраль 2026 9829 руб. 76 коп.
291 февраль 2026 9785 руб. 08 коп.
220 февраль 2026 9770 руб. 85 коп.
264 февраль 2026 9752 руб. 55 коп.
229 февраль 2026 9728 руб. 01 коп.
370 февраль 2026 9654 руб. 39 коп.
101 февраль 2026 9649 руб. 29 коп.
122 февраль 2026 9598 руб. 62 коп.
224 февраль 2026 9564 руб. 44 коп.
204 февраль 2026 9543 руб. 25 коп.
228 февраль 2026 9526 руб. 03 коп.
303 февраль 2026 9508 руб. 16 коп.
247 февраль 2026 9457 руб. 70 коп.
15 февраль 2026 9435 руб. 12 коп.
357 февраль 2026 9409 руб. 23 коп.
351 февраль 2026 9368 руб. 71 коп.
156 февраль 2026 9353 руб. 50 коп.
36 февраль 2026 9326 руб. 21 коп.
115 февраль 2026 9280 руб. 16 коп.
258 февраль 2026 9243 руб. 19 коп.
39 февраль 2026 9223 руб. 16 коп.
30 февраль 2026 9077 руб. 07 коп.
276 февраль 2026 9032 руб. 49 коп.
55 февраль 2026 8913 руб. 30 коп.
218 февраль 2026 8823 руб. 67 коп.
41 февраль 2026 8795 руб. 53 коп.
90 февраль 2026 8775 руб. 88 коп.
130 февраль 2026 8748 руб. 10 коп.
217 февраль 2026 8682 руб. 98 коп.
342 февраль 2026 8643 руб. 13 коп.
93 февраль 2026 8628 руб. 42 коп.
38 февраль 2026 8626 руб. 31 коп.
66 февраль 2026 8617 руб. 07 коп.
369 февраль 2026 8617 руб. 91 коп.
350 февраль 2026 8543 руб. 69 коп.
127 февраль 2026 8512 руб. 33 коп.
236 февраль 2026 8377 руб. 33 коп.
206 февраль 2026 8360 руб. 55 коп.
45 февраль 2026 8336 руб. 69 коп.
352 февраль 2026 8274 руб. 41 коп.
173 февраль 2026 8215 руб. 64 коп.
358 февраль 2026 8191 руб. 27 коп.
91 февраль 2026 8127 руб. 28 коп.
16 февраль 2026 8102 руб. 42 коп.
324 февраль 2026 8059 руб. 57 коп.
111 февраль 2026 8058 руб. 50 коп.
8 февраль 2026 7984 руб. 97 коп.
292 февраль 2026 7973 руб. 22 коп.
49 февраль 2026 7956 руб. 44 коп.
116 февраль 2026 7940 руб. 43 коп.
112 февраль 2026 7936 руб. 42 коп.
31 февраль 2026 7914 руб. 39 коп.
107 февраль 2026 7866 руб. 85 коп.
56 февраль 2026 7857 руб. 71 коп.
29 февраль 2026 7849 руб. 36 коп.
34 февраль 2026 7849 руб. 36 коп.
24 февраль 2026 7849 руб. 36 коп.
232 февраль 2026 7824 руб. 83 коп.
314 февраль 2026 7788 руб. 70 коп.
105 февраль 2026 7764 руб. 39 коп.
262 февраль 2026 7762 руб. 31 коп.
120 февраль 2026 7631 руб. 27 коп.
35 февраль 2026 7608 руб. 45 коп.
26 февраль 2026 7544 руб. 08 коп.
195 февраль 2026 7477 руб. 01 коп.
132 февраль 2026 7452 руб. 32 коп.
191 февраль 2026 7429 руб. 88 коп.
77 февраль 2026 7404 руб. 63 коп.
343 февраль 2026 7388 руб. 07 коп.
261 февраль 2026 7324 руб. 10 коп.
215 февраль 2026 7309 руб. 94 коп.
110 февраль 2026 7274 руб. 85 коп.
315 февраль 2026 7167 руб. 77 коп.
117 февраль 2026 7118 руб. 91 коп.
54 февраль 2026 7104 руб. 27 коп.
367 февраль 2026 7056 руб. 63 коп.
40 февраль 2026 6999 руб. 56 коп.
170 февраль 2026 6944 руб. 21 коп.
362 февраль 2026 6937 руб. 28 коп.
89 февраль 2026 6924 руб. 13 коп.
326 февраль 2026 6884 руб. 64 коп.
51 февраль 2026 6771 руб. 42 коп.
338 февраль 2026 6653 руб. 69 коп.
294 февраль 2026 6653 руб. 80 коп.
155 февраль 2026 6558 руб. 88 коп.
94 февраль 2026 6558 руб. 88 коп.
159 февраль 2026 6546 руб. 61 коп.
144 февраль 2026 6534 руб. 47 коп.
43 февраль 2026 6534 руб. 79 коп.
337 февраль 2026 6522 руб. 53 коп.
164 февраль 2026 6471 руб. 81 коп.
185 февраль 2026 6455 руб. 94 коп.
163 февраль 2026 6439 руб. 53 коп.
325 февраль 2026 6408 руб. 99 коп.
300 февраль 2026 6388 руб. 97 коп.
194 февраль 2026 6368 руб. 68 коп.
21 февраль 2026 6281 руб. 88 коп.
85 февраль 2026 6220 руб. 97 коп.
179 февраль 2026 6188 руб. 69 коп.
109 февраль 2026 6119 руб. 85 коп.
160 февраль 2026 6069 руб. 34 коп.
353 февраль 2026 6032 руб. 66 коп.
310 февраль 2026 6018 руб. 78 коп.
150 февраль 2026 5968 руб. 50 коп.
368 февраль 2026 5800 руб. 10 коп.
46 февраль 2026 5705 руб. 27 коп.
154 февраль 2026 5598 руб. 18 коп.
106 февраль 2026 5459 руб. 74 коп.
316 февраль 2026 5409 руб. 89 коп.
321 февраль 2026 5273 руб. 18 коп.
125 февраль 2026 5207 руб. 97 коп.
305 февраль 2026 5165 руб. 93 коп.
299 февраль 2026 5096 руб. 38 коп.
158 февраль 2026 5090 руб. 26 коп.
309 февраль 2026 5084 руб. 12 коп.
190 февраль 2026 5077 руб. 99 коп.
363 февраль 2026 5053 руб. 46 коп.
95 февраль 2026 5003 руб. 19 коп.
10 февраль 2026 4120 руб. 10 коп.
347 февраль 2026 4083 руб. 10 коп.
203 февраль 2026 3944 руб. 18 коп.
180 февраль 2026 3546 руб. 37 коп.
140 февраль 2026 3538 руб. 51 коп.
165 февраль 2026 3446 руб. 67 коп.
149 февраль 2026 2791 руб. 99 коп.
97 февраль 2026 1880 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6327427.35