Новости
13.01.2013г
Работа сайта
Уважаемые жители, сайт РЭУ "МЖК "Зеленоград" находится в стадии разработки. Приносим извинения за временные неудобства.
Список должников
Москва г, Савелки, Зеленоград г, Зеленоград, /534
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
4 | апрель 2025 | 821929 руб. 96 коп. | |
131 | апрель 2025 | 278005 руб. 86 коп. | |
254 | апрель 2025 | 53204 руб. 60 коп. | |
227 | апрель 2025 | 48615 руб. 44 коп. | |
255 | апрель 2025 | 45158 руб. 70 коп. | |
361 | апрель 2025 | 42051 руб. 23 коп. | |
37 | апрель 2025 | 41533 руб. 23 коп. | |
265 | апрель 2025 | 40266 руб. 52 коп. | |
147 | апрель 2025 | 39757 руб. 08 коп. | |
290 | апрель 2025 | 33817 руб. 51 коп. | |
371 | апрель 2025 | 32440 руб. 06 коп. | |
25 | апрель 2025 | 32040 руб. 75 коп. | |
118 | апрель 2025 | 31632 руб. 12 коп. | |
104 | апрель 2025 | 30153 руб. 74 коп. | |
248 | апрель 2025 | 26926 руб. 73 коп. | |
83 | апрель 2025 | 26687 руб. 17 коп. | |
134 | апрель 2025 | 26184 руб. 08 коп. | |
263 | апрель 2025 | 24999 руб. 73 коп. | |
12 | апрель 2025 | 24830 руб. 49 коп. | |
207 | апрель 2025 | 23143 руб. 80 коп. | |
277 | апрель 2025 | 22404 руб. 54 коп. | |
285 | апрель 2025 | 22211 руб. 74 коп. | |
108 | апрель 2025 | 22098 руб. 06 коп. | |
245 | апрель 2025 | 21775 руб. 11 коп. | |
172 | апрель 2025 | 20277 руб. 82 коп. | |
331 | апрель 2025 | 20022 руб. 15 коп. | |
189 | апрель 2025 | 19488 руб. 33 коп. | |
244 | апрель 2025 | 19460 руб. 43 коп. | |
298 | апрель 2025 | 19128 руб. 13 коп. | |
70 | апрель 2025 | 19125 руб. 07 коп. | |
259 | апрель 2025 | 18661 руб. 61 коп. | |
186 | апрель 2025 | 18629 руб. 82 коп. | |
169 | апрель 2025 | 18284 руб. 84 коп. | |
295 | апрель 2025 | 17146 руб. 26 коп. | |
135 | апрель 2025 | 17139 руб. 75 коп. | |
60 | апрель 2025 | 16725 руб. 31 коп. | |
81 | апрель 2025 | 16567 руб. 60 коп. | |
122 | апрель 2025 | 16322 руб. 57 коп. | |
98 | апрель 2025 | 16107 руб. 91 коп. | |
164 | апрель 2025 | 15788 руб. 95 коп. | |
167 | апрель 2025 | 15469 руб. 42 коп. | |
351 | апрель 2025 | 15390 руб. 80 коп. | |
100 | апрель 2025 | 15156 руб. 00 коп. | |
269 | апрель 2025 | 15082 руб. 53 коп. | |
182 | апрель 2025 | 14834 руб. 24 коп. | |
198 | апрель 2025 | 14732 руб. 98 коп. | |
196 | апрель 2025 | 14662 руб. 21 коп. | |
177 | апрель 2025 | 14657 руб. 60 коп. | |
137 | апрель 2025 | 14599 руб. 35 коп. | |
105 | апрель 2025 | 14459 руб. 54 коп. | |
273 | апрель 2025 | 14396 руб. 16 коп. | |
192 | апрель 2025 | 14252 руб. 60 коп. | |
319 | апрель 2025 | 13946 руб. 22 коп. | |
78 | апрель 2025 | 13809 руб. 89 коп. | |
63 | апрель 2025 | 13515 руб. 15 коп. | |
350 | апрель 2025 | 13436 руб. 90 коп. | |
22 | апрель 2025 | 13401 руб. 79 коп. | |
74 | апрель 2025 | 13265 руб. 25 коп. | |
67 | апрель 2025 | 13207 руб. 00 коп. | |
59 | апрель 2025 | 13169 руб. 92 коп. | |
20 | апрель 2025 | 13067 руб. 39 коп. | |
139 | апрель 2025 | 13048 руб. 46 коп. | |
281 | апрель 2025 | 12760 руб. 80 коп. | |
152 | апрель 2025 | 12753 руб. 04 коп. | |
136 | апрель 2025 | 12706 руб. 58 коп. | |
116 | апрель 2025 | 12618 руб. 94 коп. | |
374 | апрель 2025 | 12588 руб. 03 коп. | |
201 | апрель 2025 | 12426 руб. 65 коп. | |
1 | апрель 2025 | 12390 руб. 89 коп. | |
52 | апрель 2025 | 12390 руб. 71 коп. | |
187 | апрель 2025 | 12134 руб. 72 коп. | |
6 | апрель 2025 | 12016 руб. 76 коп. | |
237 | апрель 2025 | 12016 руб. 02 коп. | |
301 | апрель 2025 | 11906 руб. 60 коп. | |
157 | апрель 2025 | 11904 руб. 93 коп. | |
65 | апрель 2025 | 11629 руб. 27 коп. | |
335 | апрель 2025 | 11555 руб. 26 коп. | |
11 | апрель 2025 | 11283 руб. 91 коп. | |
346 | апрель 2025 | 11180 руб. 58 коп. | |
199 | апрель 2025 | 11059 руб. 87 коп. | |
181 | апрель 2025 | 11031 руб. 48 коп. | |
257 | апрель 2025 | 10805 руб. 40 коп. | |
129 | апрель 2025 | 10747 руб. 09 коп. | |
266 | апрель 2025 | 10702 руб. 37 коп. | |
57 | апрель 2025 | 10616 руб. 98 коп. | |
9 | апрель 2025 | 10534 руб. 78 коп. | |
33 | апрель 2025 | 10523 руб. 30 коп. | |
221 | апрель 2025 | 10510 руб. 90 коп. | |
212 | апрель 2025 | 10390 руб. 75 коп. | |
209 | апрель 2025 | 10220 руб. 31 коп. | |
219 | апрель 2025 | 10171 руб. 98 коп. | |
253 | апрель 2025 | 10164 руб. 71 коп. | |
23 | апрель 2025 | 10111 руб. 19 коп. | |
185 | апрель 2025 | 10092 руб. 01 коп. | |
250 | апрель 2025 | 10066 руб. 27 коп. | |
151 | апрель 2025 | 10001 руб. 44 коп. | |
69 | апрель 2025 | 9952 руб. 23 коп. | |
307 | апрель 2025 | 9904 руб. 75 коп. | |
233 | апрель 2025 | 9841 руб. 03 коп. | |
345 | апрель 2025 | 9794 руб. 41 коп. | |
360 | апрель 2025 | 9724 руб. 64 коп. | |
328 | апрель 2025 | 9664 руб. 30 коп. | |
162 | апрель 2025 | 9661 руб. 37 коп. | |
76 | апрель 2025 | 9650 руб. 59 коп. | |
240 | апрель 2025 | 9478 руб. 44 коп. | |
210 | апрель 2025 | 9434 руб. 81 коп. | |
195 | апрель 2025 | 9406 руб. 68 коп. | |
202 | апрель 2025 | 9350 руб. 06 коп. | |
311 | апрель 2025 | 9342 руб. 53 коп. | |
341 | апрель 2025 | 9162 руб. 14 коп. | |
274 | апрель 2025 | 9123 руб. 77 коп. | |
334 | апрель 2025 | 9048 руб. 35 коп. | |
138 | апрель 2025 | 8940 руб. 70 коп. | |
188 | апрель 2025 | 8897 руб. 52 коп. | |
102 | апрель 2025 | 8886 руб. 15 коп. | |
264 | апрель 2025 | 8728 руб. 86 коп. | |
256 | апрель 2025 | 8618 руб. 48 коп. | |
41 | апрель 2025 | 8591 руб. 07 коп. | |
291 | апрель 2025 | 8546 руб. 79 коп. | |
205 | апрель 2025 | 8421 руб. 52 коп. | |
272 | апрель 2025 | 8394 руб. 97 коп. | |
229 | апрель 2025 | 8389 руб. 30 коп. | |
344 | апрель 2025 | 8286 руб. 00 коп. | |
293 | апрель 2025 | 8280 руб. 62 коп. | |
375 | апрель 2025 | 8237 руб. 40 коп. | |
55 | апрель 2025 | 8220 руб. 66 коп. | |
303 | апрель 2025 | 8196 руб. 37 коп. | |
251 | апрель 2025 | 8161 руб. 45 коп. | |
308 | апрель 2025 | 7988 руб. 49 коп. | |
156 | апрель 2025 | 7967 руб. 40 коп. | |
119 | апрель 2025 | 7945 руб. 09 коп. | |
87 | апрель 2025 | 7891 руб. 66 коп. | |
93 | апрель 2025 | 7780 руб. 54 коп. | |
224 | апрель 2025 | 7725 руб. 29 коп. | |
90 | апрель 2025 | 7720 руб. 68 коп. | |
38 | апрель 2025 | 7620 руб. 78 коп. | |
258 | апрель 2025 | 7578 руб. 27 коп. | |
318 | апрель 2025 | 7564 руб. 53 коп. | |
247 | апрель 2025 | 7410 руб. 56 коп. | |
324 | апрель 2025 | 7050 руб. 65 коп. | |
163 | апрель 2025 | 7022 руб. 75 коп. | |
56 | апрель 2025 | 6996 руб. 62 коп. | |
323 | апрель 2025 | 6881 руб. 07 коп. | |
24 | апрель 2025 | 6868 руб. 68 коп. | |
107 | апрель 2025 | 6779 руб. 04 коп. | |
34 | апрель 2025 | 6762 руб. 97 коп. | |
352 | апрель 2025 | 6746 руб. 77 коп. | |
220 | апрель 2025 | 6741 руб. 49 коп. | |
77 | апрель 2025 | 6698 руб. 29 коп. | |
262 | апрель 2025 | 6687 руб. 84 коп. | |
206 | апрель 2025 | 6575 руб. 12 коп. | |
326 | апрель 2025 | 6567 руб. 49 коп. | |
342 | апрель 2025 | 6567 руб. 58 коп. | |
145 | апрель 2025 | 6382 руб. 21 коп. | |
16 | апрель 2025 | 6356 руб. 07 коп. | |
130 | апрель 2025 | 6314 руб. 75 коп. | |
31 | апрель 2025 | 6222 руб. 59 коп. | |
26 | апрель 2025 | 6212 руб. 76 коп. | |
50 | апрель 2025 | 6197 руб. 76 коп. | |
15 | апрель 2025 | 6161 руб. 04 коп. | |
40 | апрель 2025 | 6059 руб. 83 коп. | |
193 | апрель 2025 | 6048 руб. 56 коп. | |
5 | апрель 2025 | 6012 руб. 82 коп. | |
367 | апрель 2025 | 6005 руб. 88 коп. | |
89 | апрель 2025 | 5968 руб. 26 коп. | |
54 | апрель 2025 | 5896 руб. 40 коп. | |
80 | апрель 2025 | 5835 руб. 70 коп. | |
109 | апрель 2025 | 5814 руб. 95 коп. | |
348 | апрель 2025 | 5729 руб. 99 коп. | |
203 | апрель 2025 | 5645 руб. 76 коп. | |
159 | апрель 2025 | 5635 руб. 03 коп. | |
173 | апрель 2025 | 5608 руб. 89 коп. | |
325 | апрель 2025 | 5523 руб. 03 коп. | |
86 | апрель 2025 | 5513 руб. 55 коп. | |
215 | апрель 2025 | 5451 руб. 16 коп. | |
21 | апрель 2025 | 5408 руб. 21 коп. | |
300 | апрель 2025 | 5397 руб. 47 коп. | |
194 | апрель 2025 | 5272 руб. 22 коп. | |
94 | апрель 2025 | 5222 руб. 00 коп. | |
353 | апрель 2025 | 4988 руб. 18 коп. | |
150 | апрель 2025 | 4962 руб. 98 коп. | |
309 | апрель 2025 | 4792 руб. 88 коп. | |
368 | апрель 2025 | 4675 руб. 51 коп. | |
95 | апрель 2025 | 4437 руб. 23 коп. | |
299 | апрель 2025 | 4412 руб. 01 коп. | |
179 | апрель 2025 | 4374 руб. 48 коп. | |
190 | апрель 2025 | 4363 руб. 75 коп. | |
363 | апрель 2025 | 4342 руб. 26 коп. | |
347 | апрель 2025 | 3551 руб. 73 коп. | |
180 | апрель 2025 | 3272 руб. 25 коп. | |
140 | апрель 2025 | 2940 руб. 59 коп. | |
165 | апрель 2025 | 2838 руб. 85 коп. | |
327 | апрель 2025 | 1001 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3471649.06